  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
					 | 
					 
					 | 
					
						Нормативы проведения спортивных походов (горный туризм)
						
							
								
									
										
											Категория 
												сложности 
												похода | 
											Минимальное количество категорийныхперевалов | 
										 
										
											| всего | 
											в том числе категорийтрудности | 
										 
										
											| 1А | 
											1Б | 
											2А | 
											2Б | 
											3А | 
											3Б | 
										 
										
											| I | 
											2 | 
											2 | 
											- | 
											- | 
											- | 
											- | 
											- | 
										 
										
											| II | 
											3 | 
											1 | 
											2 | 
											- | 
											- | 
											- | 
											- | 
										 
										
											| III | 
											4 | 
											  | 
											1 | 
											2 | 
											- | 
											- | 
											- | 
										 
										
											| IV | 
											5 | 
											  | 
											1 | 
											1 | 
											2 | 
											- | 
											- | 
										 
										
											| V | 
											6 | 
											  | 
											  | 
											1 | 
											1 | 
											2 | 
											- | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					 | 
					 
					 |